期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2668725 | 10 | 小 | 双 | ||
2668724 | 12 | 小 | 双 | ||
2668723 | 21 | 大 | 单 | ||
2668722 | 14 | 大 | 双 | ||
2668721 | 14 | 大 | 双 | ||
2668720 | 13 | 小 | 单 | ||
2668719 | 17 | 大 | 单 | ||
2668718 | 08 | 小 | 双 | ||
2668717 | 07 | 小 | 单 | ||
2668716 | 12 | 小 | 双 | ||
2668715 | 21 | 大 | 单 | ||
2668714 | 14 | 大 | 双 | ||
2668713 | 19 | 大 | 单 | ||
2668712 | 12 | 小 | 双 | ||
2668711 | 13 | 小 | 单 | ||
2668710 | 11 | 小 | 单 | ||
2668709 | 21 | 大 | 单 | ||
2668708 | 14 | 大 | 双 | ||
2668707 | 15 | 大 | 单 | ||
2668706 | 21 | 大 | 单 | ||
2668705 | 01 | 小 | 单 | ||
2668704 | 05 | 小 | 单 | ||
2668703 | 12 | 小 | 双 | ||
2668702 | 11 | 小 | 单 | ||
2668701 | 10 | 小 | 双 | ||
2668700 | 15 | 大 | 单 | ||
2668699 | 01 | 小 | 单 | ||
2668698 | 12 | 小 | 双 | ||
2668697 | 11 | 小 | 单 | ||
2668696 | 08 | 小 | 双 | ||
2668695 | 10 | 小 | 双 | ||
2668694 | 23 | 大 | 单 | ||
2668693 | 18 | 大 | 双 | ||
2668692 | 13 | 小 | 单 | ||
2668691 | 17 | 大 | 单 | ||
2668690 | 06 | 小 | 双 | ||
2668689 | 09 | 小 | 单 | ||
2668688 | 13 | 小 | 单 | ||
2668687 | 03 | 小 | 单 | ||
2668686 | 05 | 小 | 单 | ||
2668685 | 19 | 大 | 单 | ||
2668684 | 13 | 小 | 单 | ||
2668683 | 13 | 小 | 单 | ||
2668682 | 16 | 大 | 双 | ||
2668681 | 12 | 小 | 双 | ||
2668680 | 07 | 小 | 单 | ||
2668679 | 07 | 小 | 单 | ||
2668678 | 08 | 小 | 双 | ||
2668677 | 08 | 小 | 双 | ||
2668676 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出11 08 13 06 22 19 13 09 |