期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2703166 | 12 | 小 | 双 | ||
2703165 | 09 | 小 | 单 | ||
2703164 | 17 | 大 | 单 | ||
2703163 | 11 | 小 | 单 | ||
2703162 | 12 | 小 | 双 | ||
2703161 | 12 | 小 | 双 | ||
2703160 | 15 | 大 | 单 | ||
2703159 | 09 | 小 | 单 | ||
2703158 | 14 | 大 | 双 | ||
2703157 | 12 | 小 | 双 | ||
2703156 | 15 | 大 | 单 | ||
2703155 | 19 | 大 | 单 | ||
2703154 | 10 | 小 | 双 | ||
2703153 | 10 | 小 | 双 | ||
2703152 | 22 | 大 | 双 | ||
2703151 | 12 | 小 | 双 | ||
2703150 | 20 | 大 | 双 | ||
2703149 | 16 | 大 | 双 | ||
2703148 | 13 | 小 | 单 | ||
2703147 | 07 | 小 | 单 | ||
2703146 | 13 | 小 | 单 | ||
2703145 | 04 | 小 | 双 | ||
2703144 | 11 | 小 | 单 | ||
2703143 | 22 | 大 | 双 | ||
2703142 | 08 | 小 | 双 | ||
2703141 | 15 | 大 | 单 | ||
2703140 | 21 | 大 | 单 | ||
2703139 | 18 | 大 | 双 | ||
2703138 | 08 | 小 | 双 | ||
2703137 | 09 | 小 | 单 | ||
2703136 | 17 | 大 | 单 | ||
2703135 | 24 | 大 | 双 | ||
2703134 | 05 | 小 | 单 | ||
2703133 | 11 | 小 | 单 | ||
2703132 | 14 | 大 | 双 | ||
2703131 | 07 | 小 | 单 | ||
2703130 | 15 | 大 | 单 | ||
2703129 | 09 | 小 | 单 | ||
2703128 | 24 | 大 | 双 | ||
2703127 | 23 | 大 | 单 | ||
2703126 | 21 | 大 | 单 | ||
2703125 | 12 | 小 | 双 | ||
2703124 | 12 | 小 | 双 | ||
2703123 | 16 | 大 | 双 | ||
2703122 | 08 | 小 | 双 | ||
2703121 | 21 | 大 | 单 | ||
2703120 | 03 | 小 | 单 | ||
2703119 | 04 | 小 | 双 | ||
2703118 | 11 | 小 | 单 | ||
2703117 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出11 12 14 22 21 12 19 18 06 16 |